施設紹介

校地・建物

(1)校地 総面積 52,877.98㎡

(2)建物 延べ床面積 13,844.47㎡

(3)建物内訳

  名称・用途 種目 構造 建面積(㎡) 延面積(㎡)
1 校舎 事務所建 鉄筋コンクリート造 1,462.12 4,792.00
2 体育館 体育館建 鉄骨造 1,294.00 1,294.00
3 ボンベ室 雑屋建 コンクリートブロック造 24.00 24.00
4 ポンプ室 雑屋建 コンクリートブロック造 15.00 15.00
5 自転車置き場 雑屋建 鉄骨造 543.60 543.60
6 渡り廊下 雑屋建 鉄骨造 189.50 189.50
7 部室 事務所建 コンクリートブロック造 111.77 223.56
8 倉庫 倉庫建 コンクリートブロック造 49.50 49.50
9 危険物倉庫 雑屋建 コンクリートブロック造 36.30 36.30
10 管理棟及び普通教室棟 事務所建 鉄筋コンクリート造 1,350.29

4,509.23

11 屋外便所 雑屋建 コンクリートブロック造 16.00 16.00
12 特別教室(芸術棟) 事務所建 鉄筋コンクリート造 249.00 498.00
13 格技場 体育館建 鉄骨造 378.00 378.00
14 プール附属室 雑屋建 コンクリートブロック造 155.70 155.70
15 学校開放クラブハウス 事務所建 コンクリートブロック造 37.68 37.68
16 体育器具室 雑屋建 コンクリートブロック造 32.40 32.40
17 不燃物・廃棄物置場 倉庫建 鉄骨造 21.90 21.90
18 弓道場(射場) 雑屋建 鉄骨造 87.86 87.86
19 弓道場(的場) 雑屋建 鉄骨造 40.80 40.80
20 文化創造館 事務所建 鉄筋コンクリート造 519.74 700.00
21 文化創造館渡り廊下 雑屋建 鉄骨造 64.40 64.40
22 散水用ポンプ室 雑屋建 鉄筋コンクリート造 17.10 17.10
23 ピッチング練習場 雑屋建 鉄骨造 48.24 48.24
24 トレーニングルーム 倉庫建 鉄骨造

47.50

47.50
  6,792.40 13,844.47

 

 

校舎の平面図

schoolflatのサムネイルクリックすると、PDFが開きます。

 

 

教室配置図

schoolroomのサムネイル

クリックすると、PDFが開きます。